Das Land wird natürlich nicht nur von den, gemeinhin als intelligente Lebensformen bezeichneten Rassen bewohnt, sondern auch von diversen anderen Wesen. Eine kurze Aufzählung der dem Abenteurer am häufigsten begegnenden "Tiere" findet sich in der untenstehenden Tabelle. Unsere Biologen haben weder Arbeit noch Mühe gescheut, um die spezifischen Stärken und Schwächen auch in das übliche System zu bekommen.
Gelegentlich sollen aber auch Kreaturen gesichtet worden sein, die sich scheinbar absichtlich nicht an den Durchschnitt hielten. Die normalen Wesen sind in Fliegtiere, Kleintiere, Insekten, Wildtiere, Reittiere, Raubtiere, Planschtiere und Monster unterteilt. Die Gruppenwerte für die Sinneswahrnehmungen, sind für ein spezielles System, bei dem die Sinne nicht der Geschicklichkeit zugeordnet sind, sondern einzeln gewertet werden. Die Angaben zählen dabei für alle Wesen einer Gruppe.
Tier | Lebenspunkte | Widerstand | Geschicklichkeit | Stärke | Zähmung | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) |
Fliegtiere | sehen: 5; hören: 1; riechen: 1; tasten: 1; schmecken: 1 | |||||||
Rabe | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Taube | 6 | 3 | 7 | 2 | -2 | 4 | 2 | 8 |
Falke | 16 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 |
Adler | 21 | 7 | 8 | 6 | +4 | 4 | 8 | 8 |
Greif | 26 | 9 | 6 | 9 | +8 | 5 | 13 | 8 |
Sceada | 32 | 10 | 6 | 12 | +20 | 5 | 14 | 6 |
Lebenspunkte | Widerstand | Geschicklichkeit | Stärke | Zähmung | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | |
Kleintiere | sehen: 3; hören: 5; riechen: 5; tasten: 3; schmecken: 3 | |||||||
Maus | 6 | 3 | 3 | 2 | -2 | 4 | 2 | 6 |
Ratte | 6 | 4 | 3 | 3 | -1 | 4 | 3 | 6 |
Lemur | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Hase | 11 | 3 | 6 | 2 | +4 | 4 | 3 | 9 |
Lebenspunkte | Widerstand | Geschicklichkeit | Stärke | Zähmung | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | |
Insekten | sehen: 4; hören: 1; riechen: 0; tasten: 5; schmecken: 2 | |||||||
Höhlenspinne | 13 | 4 | 5 | 3 | +2 | 4 | 6 | 5 |
Lebenspunkte | Widerstand | Geschicklichkeit | Stärke | Zähmung | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | |
Wildtiere | sehen: 3; hören: 5; riechen: 4; tasten: 1; schmecken: 2 | |||||||
Reh | 16 | 5 | 5 | 4 | +6 | 5 | 4 | 5 |
Hirsch | 26 | 8 | 5 | 8 | +6 | 4 | 10 | 8 |
Keiler | 26 | 8 | 6 | 7 | +6 | 4 | 9 | 9 |
Stier | 32 | 9 | 4 | 8 | +8 | 4 | 12 | 9 |
Lebenspunkte | Widerstand | Geschicklichkeit | Stärke | Zähmung | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | |
Reittiere | sehen: 3; hören: 4; riechen: 4; tasten: 2; schmecken: 3 | |||||||
Esel | 21 | 7 (2) | 5 | 6 (1) | +4 | 5 | 7 | 6 |
Pferd | 26 | 8 (3) | 7 | 8 (3) | +4 | 4 | 11 | 8 |
Galf, weiß | 16 | 5 (1) | 9 (2) | 4 (1) | +3 | 5 | 4 | 8 |
Galf, rot | 16 | 5 (1) | 9 (1) | 4 | +4 | 5 | 4 | 8 |
(Metaphysikresistenz 1/3, Reiter kein Sphärenwesen) | ||||||||
Galf, braun | 21 | 5 (1) | 9 (1) | 4 | +4 | 5 | 9 | 8 |
Lebenspunkte | Widerstand | Geschicklichkeit | Stärke | Zähmung | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | |
Raubtiere | sehen: 4; hören: 3; riechen: 5; tasten: 1; schmecken: 2 | |||||||
Hund | 21 | 5 | 5 | 4 | +1 | 5 | 8 | 6 |
Wolf | 26 | 5 | 6 | 5 | +2 | 5 | 9 | 8 |
Panther | 32 | 8 | 9 | 9 | +8 | 5 | 13 | 9 |
Braunbär | 32 | 10 | 6 | 10 | +8 | 4 | 10 | 5 |
Grizzly | 36 | 12 | 6 | 12 | +12 | 4 | 11 | 5 |
Boa | 26 | 8 | 6 | 12 | +6 | 10 | 16 | 8 |
Lebenspunkte | Widerstand | Geschicklichkeit | Stärke | Zähmung | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | |
Planschtiere | sehen: 2; hören: 3; riechen: 1; tasten: 5; schmecken: 4 | |||||||
Pfeilqualle | 6 | 1 | 2 | 2 | +8 | 6 | 15 | 9 |
Forelle | 6 | 3 | 8 | 2 | +6 | 2 | 1 | 2 |
Katuga | 21 | 6 | 8 | 8 | +6 | 5 | 10 | 9 |
Seeschlange | 32 | 12 | 6 | 10 | +2 | 8 | 15 | 9 |
Lebenspunkte | Widerstand | Geschicklichkeit | Stärke | Zähmung | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | |
Monster | sehen: 3; hören: 3; riechen: 2; tasten: 2; schmecken: 1 | |||||||
Drache | 36 | 14 | 3 | 14 | +20 | 5 | 14 | 6 |
Huorn | 36 | 16 | 2 | 14 | +20 | 6 | 15 | 9 |
Was die Wildniss aber gefährlich macht, sind die Wesen, von denen keiner (mehr) etwas erzählen kann. Selbst wenn jemals jemand eine Attacke überlebt hätte, würde er sich nur an funkelnde Augen im dunklen Gebüsch erinnern können.
Weiter zu: | Geschichte des Landes |
Gebiete des Landes (Landschaftsformen und Lebensweise) | |
Kalender des Mittreiches | |
Bewohner (Nichtspielercharaktere) des Landes |
Zurück per Browser oder
hier (Startseite ohne Frames!) | dort (Startseite mit Frames!) |