- das Grundsystem
Das Grundsystem ist die einfachste und abwechslungsreichste Möglichkeit, mit der Metaphysik umzugehen. Wer mehr Spezialisierung und bessere Kontrolle wünscht sollte es mit einer der beiden Sekten (Sàl oder Krè) versuchen.
Die Sprüche im einzelnen, geordnet nach Kategorien. k bezeichnet dabei immer eine Variable, die entsprechend dem Ausprägungswürfel unterschiedlich groß ist. Teilweise spielt auch die Variable a eine Rolle. Diese kann beliebig groß sein, muß aber zusammen mit k auf den entsprechenden Wert kommen. Dh. je größer a wird, umso kleiner wird k und umgekehrt.
"Gedacht für:" bezeichnet dabei die normalen Ziele, wobei die Unterscheidung in Freund und Feind sich danach richtet, ob Schaden entsteht oder Vorteile dadurch erlangt werden. Diese Zeile ist also nicht bindend, sondern soll beim Verständniss des Spruches helfen. Der Verweis Zufallsverteilung (vor allem beim Ziel "Richtung") bedeutet, daß die Punkte oder Effekte beliebig verteilt werden, also Würfel- oder Spielleiterentscheidung. Als Abkürzungen werden R. für Runden und Rg. für Richtung gebraucht.
gedacht für: Person, belebbare Gegenstände und Richtung (alle befreundet, bei 1-4 auch Feinde) | ||||||
k= | ||||||
1: | -4 (Ziel gibt an Sprechenden) | 5: | 0 - Spruch verpufft | 9: | 3 | |
2: | -3 (Ziel gibt an Sprechenden) | 6: | 0 - Spruch verpufft | 10: | 4 | |
3: | -2 (Ziel gibt an Sprechenden) | 7: | 1 | 11: | 5 | |
4: | -1 (Ziel gibt an Sprechenden) | 8: | 2 | 12: | 6 | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 2 | 5: | 10 | 9: | 18 | |
2: | 4 | 6: | 12 | 10: | 20 | |
3: | 6 | 7: | 14 | 11: | 22 | |
4: | 8 | 8: | 16 | 12: | 24 | |
gedacht für: Person, spiegelnde Gegenstände und Richtung (alle Feind) | ||||||
k= | ||||||
1: | 3 (Selbstblendung) | 5: | 0 - Spruch verpufft | 9: | 2 (bei Richtung a<3 und k+1) | |
2: | 2 (Selbstblendung) | 6: | 0 - Spruch verpufft | 10: | 3 (bei Richtung a<3) | |
3: | 1 (Selbstblendung) | 7: | 1 (bei Richtung a=1) | 11: | 3 (bei Richtung a<4 und k+1) | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 8: | 2 (bei Richtung a=1) | 12: | 4 (bei Richtung a<4) | |
gedacht für: Person, Gegenstand und Richtung (alle Freund zum Schutz, Feind zum Einsperren) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 3 | 9: | 7 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 4 | 10: | 8 | |
3: | 1 | 7: | 5 | 11: | 9 | |
4: | 2 | 8: | 6 | 12: | 10 | |
gedacht für: Person, Gegenstand, Richtung (alle Freund) | ||||||
Schadensquelle: | ||||||
1: | Wasser, Dauer: 5 Runden | 5: | Feuer, Dauer: 5 Runden | 9: | Metaphysik, Dauer: 5 Runden | |
2: | Wasser, Dauer: 10 Runden | 6: | Feuer, Dauer: 10 Runden | 10: | Metaphysik, Dauer: 10 Runden | |
3: | Luft, Dauer: 5 Runden | 7: | Erde, Dauer: 5 Runden | 11: | beliebig wählbar, Dauer: 5 Runden | |
4: | Luft, Dauer: 10 Runden | 8: | Erde, Dauer: 10 Runden | 12: | beliebig wählbar, Dauer: 10 R. | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 1 (bei Richtung a<3 und k+1) | 9: | 1 (bei Richtung a<5 und k+1) | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 1 (bei Richtung a<3) | 10: | 1 (bei Richtung a<5) | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 1 (bei Richtung a<4 und k+1) | 11: | 1 (bei Richtung a<6 und k+1) | |
4: | 1 (bei Richtung a=1) | 8: | 1 (bei Richtung a<4) | 12: | 1 (bei Richtung a<6) | |
gedacht für: Person, belebbare Gegenstände und Richtung (Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 2 | 9: | 6 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 3 | 10: | 7 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 4 | 11: | 8 | |
4: | 1 | 8: | 5 | 12: | 9 | |
gedacht für: Person, Gegenstand, Richtung (Feind) | ||||||
k= | ||||||
1: | 2 | 5: | 10 | 9: | 18 | |
2: | 4 | 6: | 12 | 10: | 20 | |
3: | 6 | 7: | 14 | 11: | 22 | |
4: | 8 | 8: | 16 | 12: | 24 | |
gedacht für: Person (Feind) | Gegenstand (Freund, zB. Waffe) und Richtung (Feind) | ||||||
k bei Person= | k bei Gegenstand und Richtung= | ||||||
1: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 5: | 0 - Spruch verpufft | 3 | 9: | 2 | 7 | |
2: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 6: | 1 | 4 | 10: | 2 | 8 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 1 | 7: | 1 | 5 | 11: | 2 | 9 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 2 | 8: | 1 | 6 | 12: | 3 | 10 | |
gedacht für: Person (Feind) | Gegenstand (Freund, zB. Waffe) und Richtung | ||||||
k bei Person= | k bei Gegenstand und Richtung= | ||||||
1: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 5: | 0, s=2 | 3 | 9: | 2, s=0 | 7 | |
2: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 6: | 1, s=0 | 4 | 10: | 2, s=1 | 8 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 1 | 7: | 1, s=1 | 5 | 11: | 2, s=2 | 9 | |
4: | 0, s=1 | 2 | 8: | 1, s=2 | 6 | 12: | 3, s=0 | 10 | |
Name: | Telephatie | |||||
Nummer: | 2 / 3 | |||||
Effekte bei Zielen: | ||||||
Person: | liest Gedanken von Zielperson mit k Umfang | |||||
Gegenstand: | kein Effekt | |||||
Richtung: | liest k Gedanken im Zielbereich ohne Zuordnung zu Personen |
gedacht für: Person und Richtung | ||||||
k= | ||||||
1: | 4 (teilt Ziel Gedanken mit) | 5: | 0 - Spruch verpufft | 9: | 2 | |
2: | 3 (teilt Ziel Gedanken mit) | 6: | 0 - Spruch verpufft | 10: | 2 | |
3: | 2 (teilt Ziel Gedanken mit) | 7: | 1 | 11: | 3 | |
4: | 1 (teilt Ziel Gedanken mit) | 8: | 1 | 12: | 4 | |
gedacht für: Person und Gegenstand | ||||||
k= | ||||||
1: | 100 g | 5: | 30 kg | 9: | 70 kg | |
2: | 1 kg | 6: | 40 kg | 10: | 80 kg | |
3: | 10 kg | 7: | 50 kg | 11: | 90 kg | |
4: | 20 kg | 8: | 60 kg | 12: | 100 kg | |
gedacht für: Person | Gegenstand und Richtung | ||||||
k bei Person = | k bei Gegenstand und Richtung = | ||||||
1: | -16 | - 6 (Sprecher gibt an Ziel) | 5: | 12 | 3 | 9: | 36 | 15 | |
2: | -12 | - 3 (Sprecher gibt an Ziel) | 6: | 21 | 6 | 10: | 42 | 18 | |
3: | -8 (Sprecher gibt) | 0 - Spruch verpufft | 7: | 26 | 9 | 11: | 53 | 21 | |
4: | -4 (Sprecher gibt) | 0 - Spruch verpufft | 8: | 31 | 12 | 12: | 67 | 24 | |
gedacht für: Person (Freund), Gegenstand und Richtung (Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 0 - Spruch verpufft | 9: | 4 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 1 | 10: | 5 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 2 | 11: | 6 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 8: | 3 | 12: | 7 | |
gedacht für: Person (Freund), Gegenstand uns Richtung | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 0 - Spruch verpufft | 9: | 37, 50 m | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 0 - Spruch verpufft | 10: | 50 m | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 12,50 m | 11: | 62,50 m | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 8: | 25 m | 12: | 75 m | |
gedacht für: Person, Gegenstand und Richtung | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 2 | 9: | 4 | |
2: | 1 | 6: | 3 | 10: | 5 | |
3: | 1 | 7: | 3 | 11: | 5 | |
4: | 2 | 8: | 4 | 12: | 6 | |
gedacht für: Person (Freund) und Richtung | ||||||
(Stärke, Geschicklichkeit und Widerstand) + Runden = | ||||||
1: | 1 - Spruch verpufft | 5: | 3 | 9: | 5 | |
2: | 1 - Spruch verpufft | 6: | 3, Schaden + 1 | 10: | 5, Schaden +1 | |
3: | 2 | 7: | 4 | 11: | 6 | |
4: | 2, Schaden +1 | 8: | 4, Schaden + 1 | 12: | 7 | |
Name: | Kiemen | |||||
Nummer: | 3 / 2 | |||||
Effekte bei Zielen: | ||||||
Person: | ermöglicht Zielperson das Atmen im Wasser für k Runden | |||||
Gegenstand: | kein Effekt | |||||
Richtung: | zufällige Verteilung von k auf Personen im Zielbereich |
gedacht für: Person und Richtung (beide Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 1 | 5: | 5 | 9: | 9 | |
2: | 2 | 6: | 6 | 10: | 10 | |
3: | 3 | 7: | 7 | 11: | 11 | |
4: | 4 | 8: | 8 | 12: | 12 | |
gedacht für: Person | Gegenstand | ||||||
k für Person = | k für Gegenstand = | ||||||
1: | 0 | 1 - Spruch verpufft | 5: | 2 | 5 | 9: | 4 | 9 | |
2: | 1 | 2 | 6: | 3 | 6 | 10: | 5 | 10 | |
3: | 1 | 3 | 7: | 3 | 7 | 11: | 5 | 11 | |
4: | 2 | 4 | 8: | 4 | 8 | 12: | 6 | 12 | |
gedacht für: Person, Gegenstand und Richtung | ||||||
Stufen von a= (vom Sprecher wählbar ob positiv oder negativ) | ||||||
1: | ein Wert +1 / ein Wert -1 | 5: | zwei Werte +2 / zwei Werte -2 | 9: | drei Werte +3 / alle Werte | |
2: | zwei Werte +1 / zwei Werte -1 | 6: | drei Werte +3 / drei Werte -2 | außer Widerstand -5 | ||
3: | drei Werte +1 / drei Werte -1 | 7: | alle Werte +2 / alle Werte -2 | 10: | drei Werte +4 / Kanninchen | |
4: | alle Werte +1 / alle Werte -1 | 8: | zwei Werte +3 / drei Werte -3 | 11: | drei Werte +5 / weisse Maus | |
gedacht für: Person (Besitzer eines Fetisch) und Gegenstand (Fetisch eines getöteten Gegners) | ||||||
k= | ||||||
1: | 1 | 5: | 5 | 9: | 9 | |
2: | 2 | 6: | 6 | 10: | 10 | |
3: | 3 | 7: | 7 | 11: | 11 | |
4: | 4 | 8: | 8 | 12: | 12 | |
gedacht für: Person (Freund) und Richtung | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 30 | 9: | 70 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 40 | 10: | 80 | |
3: | 10 | 7: | 50 | 11: | 90 | |
4: | 20 | 8: | 60 | 12: | 100 | |
gedacht für: Person (Freund), Gegenstand und Richtung (Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 0 - Spruch verpufft | 9: | 2 (bei Rg., wenn a>2, dann k+1) | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 1 | 10: | 3 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 1 (bei Rg. wenn a>1, dann k+1) | 11: | 3 (bei Rg., wenn a>2, dann k+1) | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 8: | 2 | 12: | 4 | |
gedacht für: Person und Gegenstand (beide Freund) - Richtung unberechenbar | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 1 | 9: | 3 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 2 | 10: | 4 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 2 | 11: | 4 | |
4: | 1 | 8: | 3 | 12: | 5 | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Feind) | magiefähiger Gegenstand (Freund) | ||||||
k bei Person und Richtung = | k bei Gegenstand = | ||||||
1: | -3 (Ziel erhält 3 LP) | 0 - verpufft | 5: | 0 - Spruch verpufft | 3 | 9: | 3 | 7 | |
2: | -2 (Ziel erhält 2 LP) | 0 - verpufft | 6: | 0 - Spruch verpufft | 4 | 10: | 4 | 8 | |
3: | -1 (Ziel erhält 1 LP) | 1 | 7: | 1 | 5 | 11: | 5 | 9 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 2 | 8: | 2 | 6 | 12: | 6 | 10 | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Feind) | magiefähige Wurfwaffe (Freund) | ||||||
k bei Person und Richtung = | k bei Gegenstand = | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 1 | 5: | 3 | 5 | 9: | 7 | 9 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 2 | 6: | 4 | 6 | 10: | 8 | 10 | |
3: | 1 | 3 | 7: | 5 | 7 | 11: | 9 | 11 | |
4: | 2 | 4 | 8: | 6 | 8 | 12: | 10 | 12 | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Feind), Gegenstand | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 1 | 9: | 5 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 2 | 10: | 6 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 3 | 11: | 8 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 8: | 4 | 12: | 10 | |
gedacht für: Person, Richtung (Feind) und Gegenstand (Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 1 | 5: | 2 | 9: | 3 | |
2: | 1 | 6: | 2 | 10: | 4 | |
3: | 1 | 7: | 3 | 11: | 4 | |
4: | 2 | 8: | 3 | 12: | 4 | |
gedfacht für: Person (Freund, bei 1-3 auch Feind) | ||||||
Veränderung: | ||||||
1: | 25% der Stärke für 4 Runden | 5: | kein Effekt - verpufft | 9: | +75% der Stärke für 4 Runden | |
2: | 50% der Stärke für 4 Runden | 6: | kein Effekt - Spruch verpufft | 10: | Person kann 2x handeln pro R. (für 4 R.) | |
3: | 75% der Stärke für 4 Runden | 7: | +25% der Stärke für 4 Runden | 11: | Person kann 3x handeln pro R. (für 4 R.) | |
4: | kein Effekt - Spruch verpufft | 8: | +50% der Stärke für 4 Runden | 12: | +100% der Stärke für 4 Runden | |
gedacht für: Person (Feind) | Gegenstand | ||||||
k bei Person = | k bei Gegenstand = | ||||||
1: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 5: | 1 (max 1 Runde) | 1 | 9: | 3 (max 3 Runden) | 3 | |
2: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 6: | 2 (max 1 Runde) | 2 | 10: | 3 (max 4 Runden) | 3 | |
3: |
0 - Spruch verpufft | 1 |
7: | 2 (max 2 Runden) | 2 | 11: | 3 (max 5 Runden) | 3 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 1 | 8: | 2 (max 3 Runden) | 2 | 12: | 4 (max 5 Runden) | 4 | |
gedacht für: Person (Freund), Gegenstand und Richtung (beide Feind) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 1 | 9: | 3 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 2 | 10: | 4 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 2 | 11: | 4 | |
4: | 1 | 8: | 3 | 12: | 5 | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Feind) | ||||||
k= | ||||||
1: | -8 (Zufallsverteilung unter allen Wesen) | 5: | 0 - Spruch verpufft | 9: | 8 | |
2: | -6 (Zufallsverteilung unter allen Wesen) | 6: | 2 | 10: | 10 | |
3: | -4 (Zufallsverteilung unter allen Wesen) | 7: | 4 | 11: | 12 | |
4: | -2 (Zufallsverteilung unter allen Wesen) | 8: | 6 | 12: | 14 | |
Weiter zu: | Kraft |
Intelligenz | |
Geschicklichkeit | |
Erdheiligkeit |
weitere Charaktereigenschaft | |
Metaphysik Anwendungsroutine | |
Metaphysik - allgemeine Übersicht |
Zurück per Browser oder
hier (Fähigkeitenübersicht ohne Frames!) | dort (Fähigkeitenübersicht mit Frames!) |