Die Orange Cry sind eine sehr junge Sekte, die sich auf eine alte Legende beruft. Offensichtlich sind sie im Besitz alter Dokumente oder sogar des mysteriösen Dolches der ihnen den Namen verleiht. Die Sekte wird straff geführt und unterhält eine eigene Armee, die derzeit mit separatistischer Orientierung Dörfer im Ost- und im Westreich angreift. Von ihren Mitgliedern verlangt die Sekte strengen Gehorsam und widerspruchslose Loyalität. Wer sich dieser Sekte anschließen will, muß sein gesamtes Leben der Organisation verschreiben und gibt seine Freiheit damit auf. Die Orange Cry sehen sich in der Tradition des im STURM untergegangenen Ordens gleichen Namens. Ihr Machtanspruch gründet sich auf folgende Legende:
In den versunkenen Jahren vor dem STURM ereignete es sich, daß ein Dolch mit dem Feuer des Lindwurm Dragius geschmiedet wurde. Dieser Dolch sollte ein Einzelstück bleiben, da das Metall mit orange schimmerndem Erz versetzt wurde, welches man seit jener Zeit nie wieder fand. Der Dolch, so sagt man, hatte eine außergewöhnliche Macht, die seinem Besitzer zu Ruhm und Stärke verhalf. Seinetwegen soll es in der Vor-STURM-Ära erbitterte Schlachten gegeben haben. Nach einem der blutigsten Aufeinandertreffen mehrerer Heere, das vermutlich in der heutigen Galionsenke stattfand, trafen sich heimlich drei Heerführer und schlossen sich im Sinne des orange schimmernden Dolches zusammen. Es waren die Armeen des Gorgomen Claudius Corino, des Thamgocks Rubius Calvera und die Armeen des "Namenlosen". Letzterer war vermutlich ein Mensch, dessen zweifellos berühmter Name über die Jahre verloren ging oder aus den Chroniken der Orange Cry getilgt wurde. Die 3 vereinigten Heere eroberten vermutlich den Süden des Kontinentes und bauten dort als Orden der Orange Cry ein neues Machtzentrum auf. Die magische Kraft des Dolches erlaubte es den Orange Cry, ein neues, mächtiges Oktagramm zu entwerfen. Der Orden bildete junge Schüler aus und baute extra dafür das Dorf Arakes. Die Strukturen der Vereinigung ersetzten vielen mittellosen und von ihren Eltern verkauften Jungen und Mädchen die Familie. Obwohl weiterhin Kriege um den Besitz des Dolches geführt wurden, blieb er in der Hand der Orange Cry und Arakes wuchs zu einer kleinen Stadt heran. Je größer sie aber wurde, desto schlechter war sie zu verteidigen. Der Namenlose plante daher, eine große Festung auf dem nahe gelegenen Hügel über der Stadt zu errichten. Völlig unerwartet nahm der Orden die Nachricht vom Tod Calveras auf, der eine dunkle Zeit voller Zwiespalt und Niedertracht einläutete. Die Thamgocks waren auf einmal führerlos und wussten im folgenden Machtkampf nicht, auf welche Seite sie sich schlagen sollten. Corino und der Namenlose beanspruchten beide das Erbe Rubius Calveras. Bei der blutigen Auseinandersetzung beider Lager, wurde der Namenlose durch einen feigen Anschlags der Mannen Corinos getötet. Die Fertigstellung der Festung Arakres erlebte er so nicht mehr mit. |
Soweit die Legende. Die neue Sekte der Orange Cry behauptet nun, daß Corino durch die Macht des Dolches noch immer am Leben ist und den Orden an historischer Stelle wieder aufgebaut hat. Bestätigt ist bisher nur, daß die Sekte im Besitz einer Festung und eines Dorfes sind, die sie Arakes nennen und daß sie über besondere metaphysische Fähigkeiten verfügen.
Das Oktagramm der Orange Cry ist eine Erweiterung des Grundsystems. Je nach Stufe des Anwenders stehen folgende Sprüche zur Verfügung:
Zu beachten ist, daß einige Sprüche zwar gleich heißen, wie Sprüche aus dem Grundsystem, bei den Orange Cry aber andere Wirkungen haben. Daher folgend alle Orange Cry - Sprüche im Detail.
Name: | Glühende Augen | |||||
Nummer: | 1 / 1 | |||||
Effekte bei Zielen: | ||||||
Person: | Charisma ändert sich um k für 1h | |||||
Gegenstand: | leuchtet für k h | |||||
Richtung: | Effekt tritt bei Person im Zielbereich auf (Zufall) |
k= | ||||||
1: | -3 | 5: | +1 | 9: | +6 | |
2: | -2 | 6: | +2 | 10: | +7 | |
3: | -1 | 7: | +3 | 11: | +8 | |
4: | verpufft | 8: | +5 | 12: | +9 | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 2 | 5: | 10 | 9: | 18 | |
2: | 4 | 6: | 12 | 10: | 20 | |
3: | 6 | 7: | 14 | 11: | 22 | |
4: | 8 | 8: | 16 | 12: | 24 | |
gedacht für: Person, spiegelnde Gegenstände und Richtung (alle Feind) | ||||||
k= | ||||||
1: | 2 (Selbstblendung) | 5: | 1 | 9: | 5 | |
2: | 1 (Selbstblendung) | 6: | 2 | 10: | 6 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 3 | 11: | 7 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 8: | 4 | 12: | 8 | |
gedacht für: Person, Gegenstand und Richtung (alle Freund zum Schutz, Feind zum Einsperren) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 3 | 9: | 7 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 4 | 10: | 8 | |
3: | 1 | 7: | 5 | 11: | 9 | |
4: | 2 | 8: | 6 | 12: | 10 | |
k= | ||||||
1: | verpufft | 5: | 3 | 9: | 7 | |
2: | verpufft | 6: | 4 | 10: | 8 | |
3: | 1 | 7: | 5 | 11: | 9 | |
4: | 2 | 8: | 6 | 12: | 10 | |
Name: | Schutzschild | |||||
Nummer: | 1 / 6 | |||||
Effekte bei Zielen: | ||||||
Person: | macht für k Runden unverwundbar | |||||
Gegenstand: | kein Effekt | |||||
Richtung: | Effekt tritt bei Personen im Zielbereich auf (Zufall) |
gedacht für: Person und Richtung (beide Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 2 | 9: | 4 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 3 | 10: | 5 | |
3: | 1 | 7: | 3 | 11: | 6 | |
4: | 2 | 8: | 4 | 12: | 7 | |
gedacht für: Person, belebbare Gegenstände und Richtung (Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 3 | 9: | 7 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 4 | 10: | 8 | |
3: | 1 | 7: | 5 | 11: | 9 | |
4: | 2 | 8: | 6 | 12: | 10 | |
gedacht für: Person, Gegenstand, Richtung (Feind) | ||||||
k= | ||||||
1: | 2 | 5: | 10 | 9: | 18 | |
2: | 4 | 6: | 12 | 10: | 20 | |
3: | 6 | 7: | 14 | 11: | 22 | |
4: | 8 | 8: | 16 | 12: | 24 | |
gedacht für: Person (Feind) | Gegenstand (Freund, zB. Waffe) und Richtung (Feind) | ||||||
k bei Person= | k bei Gegenstand und Richtung= | ||||||
1: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 5: | 0 - Spruch verpufft | 3 | 9: | 2 | 7 | |
2: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 6: | 1 | 4 | 10: | 2 | 8 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 1 | 7: | 1 | 5 | 11: | 2 | 9 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 2 | 8: | 1 | 6 | 12: | 3 | 10 | |
gedacht für: Person (Feind) | Gegenstand (Freund, zB. Waffe) und Richtung | ||||||
k bei Person= | k bei Gegenstand und Richtung= | ||||||
1: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 5: | 0 - Spruch verpufft | 3 | 9: | 2 | 7 | |
2: | 0 | 0 - Spruch verpufft | 6: | 1 | 4 | 10: | 2 | 8 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 1 | 7: | 1 | 5 | 11: | 2 | 9 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 2 | 8: | 1 | 6 | 12: | 3 | 10 | |
Name: | Telephatie | |||||
Nummer: | 2 / 3 | |||||
Effekte bei Zielen: | ||||||
Person: | liest Gedanken von Zielperson mit k Umfang | |||||
Gegenstand: | kein Effekt | |||||
Richtung: | liest k Gedanken im Zielbereich ohne Zuordnung zu Personen |
gedacht für: Person und Richtung | ||||||
k= | ||||||
1: | 3 (teilt Ziel Gedanken mit) | 5: | 1 | 9: | 3 | |
2: | 2 (teilt Ziel Gedanken mit) | 6: | 1 | 10: | 3 | |
3: | 1 (teilt Ziel Gedanken mit) | 7: | 2 | 11: | 4 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 8: | 2 | 12: | 5 | |
k= | ||||||
1: | verpufft | 5: | 8m, s=4 | 9: | 20m, s=7 | |
2: | 2m, s=1 | 6: | 10m, s=5 | 10: | 25m, s=7 | |
3: | 4m, s=2 | 7: | 12m, s=6 | 11: | 30m, s=8 | |
4: | 6m, s=3 | 8: | 15m, s=6 | 12: | 35m, s=8 | |
gedacht für: Person | Gegenstand und Richtung | ||||||
k bei Person = | k bei Gegenstand und Richtung = | ||||||
1: | -16 | - 6 (Sprecher gibt an Ziel) | 5: | 12 | 3 | 9: | 36 | 15 | |
2: | -12 | - 3 (Sprecher gibt an Ziel) | 6: | 21 | 6 | 10: | 42 | 18 | |
3: | -8 (Sprecher gibt) | 0 - Spruch verpufft | 7: | 26 | 9 | 11: | 53 | 21 | |
4: | -4 (Sprecher gibt) | 0 - Spruch verpufft | 8: | 31 | 12 | 12: | 67 | 24 | |
gedacht für: Person (Freund), Gegenstand und Richtung (Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 2 | 9: | 6 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 3 | 10: | 7 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 4 | 11: | 8 | |
4: | 1 | 8: | 5 | 12: | 9 | |
gedacht für: Person, Gegenstand und Richtung | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 2 | 9: | 4 | |
2: | 1 | 6: | 3 | 10: | 5 | |
3: | 1 | 7: | 3 | 11: | 5 | |
4: | 2 | 8: | 4 | 12: | 6 | |
k= | ||||||
1: | verpufft | 5: | 30m | 9: | 100m | |
2: | verpufft | 6: | 40m | 10: | 125m | |
3: | 10m | 7: | 50m | 11: | 150m | |
4: | 20m | 8: | 75m | 12: | 200m | |
(Stärke, Geschicklichkeit und Widerstand) + Runden = | ||||||
1: | +100% (2R) | 5: | verpufft | 9: | -50% (3R) | |
2: | +50% (2R) | 6: | -33% (2R) | 10: | -75% (2R) | |
3: | +33% (3R) | 7: | -33% (3R) | 11: | -75% (3R) | |
4: | +33% (2R) | 8: | -50% (2R) | 12: | handlungsunfähig (3R) | |
Name: | Irrer Wille | |||||
Nummer: | 3 / 2 | |||||
Effekte bei Zielen: | ||||||
Person: | Wille ändert sich um k für 1h | |||||
Gegenstand: | kein Effekt | |||||
Richtung: | Effekt tritt bei Person im Zielbereich auf (Zufall) |
k= | ||||||
1: | -3 | 5: | 1 | 9: | 5 | |
2: | -2 | 6: | 2 | 10: | 6 | |
3: | -1 | 7: | 3 | 11: | 7 | |
4: | 0 - Spruch verpufft | 8: | 4 | 12: | 8 | |
k für Person und Richtung = | k für Gegenstand = | ||||||
1: | 0 | 1 | 5: | 3 | 5 | 9: | 6 | 12 | |
2: | 1 | 2 | 6: | 4 | 6 | 10: | 6 | 15 | |
3: | 2 | 3 | 7: | 5 | 8 | 11: | 7 | 20 | |
4: | 3 | 4 | 8: | 5 | 10 | 12: | 8 | 25 | |
Stärke+ Runden = | ||||||
1: | -100% (2R) | 5: | verpufft | 9: | +75% (2R) | |
2: | -50% (2R) | 6: | +33% (2R) | 10: | +75% (3R) | |
3: | -50% (3R) | 7: | +50% (2R) | 11: | +100% (2R) | |
4: | -33% (2R) | 8: | +50% (3R) | 12: | +100% (3R) | |
gedacht für: Person (Besitzer eines Fetisch) und Gegenstand (Fetisch eines getöteten Gegners) | ||||||
k= | ||||||
1: | 1 | 5: | 5 | 9: | 9 | |
2: | 2 | 6: | 6 | 10: | 10 | |
3: | 3 | 7: | 7 | 11: | 11 | |
4: | 4 | 8: | 8 | 12: | 12 | |
gedacht für: Person (Freund) und Richtung | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 30 | 9: | 70 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 40 | 10: | 80 | |
3: | 10 | 7: | 50 | 11: | 90 | |
4: | 20 | 8: | 60 | 12: | 100 | |
gedacht für: Person (Freund), Gegenstand und Richtung (Freund) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 5 | 9: | 10 | |
2: | 1 | 6: | 6 | 10: | 12 | |
3: | 2 | 7: | 7 | 11: | 15 | |
4: | 4 | 8: | 8 | 12: | 20 | |
gedacht für: Person und Gegenstand (beide Freund) - Richtung unberechenbar | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 2 | 9: | 5 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 3 | 10: | 6 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 4 | 11: | 6 | |
4: | 1 | 8: | 5 | 12: | 7 | |
k= | ||||||
1: | verpufft | 5: | 2, r=2 | 9: | 6, r=3 | |
2: | verpufft | 6: | 3, r=2 | 10: | 7, r=3 | |
3: | verpufft | 7: | 4, r=3 | 11: | 8, r=3 | |
4: | 1, r=1 | 8: | 5, r=3 | 12: | 8, r=4 | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Feind) | magiefähige Wurfwaffe (Freund) | ||||||
k bei Person und Richtung = | k bei Gegenstand = | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 1 | 5: | 3 | 5 | 9: | 7 | 9 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 2 | 6: | 4 | 6 | 10: | 8 | 10 | |
3: | 1 | 3 | 7: | 5 | 7 | 11: | 9 | 11 | |
4: | 2 | 4 | 8: | 6 | 8 | 12: | 10 | 12 | |
gedacht für: Person und Richtung (beide Feind), Gegenstand | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 2 | 9: | 6 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 3 | 10: | 8 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 4 | 11: | 10 | |
4: | 1 | 8: | 5 | 12: | 12 | |
k= | ||||||
1: | Wille +5 | 5: | 1 | 9: | 5 | |
2: | Wille +3 | 6: | 2 | 10: | 6 | |
3: | Wille +1 | 7: | 3 | 11: | 7 | |
4: | verpufft | 8: | 4 | 12: | 8 | |
Name: | Karnhagel | |||||
Nummer: | 4 / 5 | |||||
Effekte bei Zielen: | ||||||
Person: | Person wird von Karnspitzen getroffen, k SP | |||||
Gegenstand: | kein Effekt | |||||
Richtung: | Effekt kann bei einer Person im Zielbereich auftreten (Zufall) |
k= | ||||||
1: | verpufft | 5: | 4 | 9: | 10 | |
2: | verpufft | 6: | 6 | 10: | 11 | |
3: | 2 | 7: | 7 | 11: | 12 | |
4: | 3 | 8: | 8 | 12: | 14 | |
gedacht für: Person (Feind) | Gegenstand | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 2 (s=2) | 9: | 4 (s=2) | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 2 (s=3) | 10: | 4 (s=3) | |
3: |
0 (s=1) |
7: | 3 (s=2) | 11: | 5 (s=2) | |
4: | 1 (s=2) | 8: | 3 (s=3) | 12: | 5 (s=3) | |
gedacht für: Person (Freund), Gegenstand und Richtung (beide Feind) | ||||||
k= | ||||||
1: | 0 - Spruch verpufft | 5: | 1 | 9: | 3 | |
2: | 0 - Spruch verpufft | 6: | 2 | 10: | 4 | |
3: | 0 - Spruch verpufft | 7: | 2 | 11: | 4 | |
4: | 1 | 8: | 3 | 12: | 5 | |
k=Schaden (Runden) | ||||||
1: | verpufft | 5: | 4 (1) | 9: | 8 (2) | |
2: | verpufft | 6: | 6 (1) | 10: | 10 (1) | |
3: | 1 (1) | 7: | 6 (2) | 11: | 10 (2) | |
4: | 2 (1) | 8: | 8 (1) | 12: | 10 (3) | |
Weiter zu: | Sekte der Krè |
Sekte der Sàl | |
Elementschaften |
Zurück per Browser oder
hier (Sektenübersicht ohne Frames!) |