Nun die eigentliche Ausrüstung. Diese wird nochmal unterteilt in Rüstungen, Schilde, Taschen und Gebrauchsgegenstände, Kleidung und Proviant. Das meiste ist dabei natürlich als Richtwert gemeint, schließlich kann keiner von jedem Ding der Welt eine genaue Gewichtsbeschreibung und exakte Kosten angeben. Alles was hier nicht steht, einfach über den Daumen peilen und an der Laune des Händlers ausrechnen. In der Tabelle wird sehr viel abgekürzt. Einige dieser Abkürzungen kamen schon bei den Waffen vor. Eigentlich müßten sie sich von selber erklären, trotzdem hier nochmal alles in Kürze:
Es gilt eine maximale Belastung von 2Händen
(Helon: 4Hände), 2R, 1Gurt, Kleidung, Rüstung, Helm und Stiefel.
Sind Rüstung, Helm, Stiefel und Schild von Kategorie 2 erhält
der Charakter Charisma +2. |
Diesen formschönen Fledermaushelm gibt es leider nicht bei jedem Krämer |
||||||||||||||||||||
Kategorie | Wirkung | Platz | Kosten | ||
Rüstungen | |||||
Sphärenhemd | Rüstung, Kat 1 | -2 SP (nur für Sphärenwesen) | 3T |
600* | |
Sphärenpanzer | Rüstung, Kat 2 | -4 SP (nur für Sphärenwesen) | 5T |
1200* | |
Gamschenponcho | Rüstung, Kat 1 | -2 SP (nur für Gamschen) | 3T |
500* | |
Kampfponcho | Rüstung, Kat 2 | -4 SP (nur für Gamschen) | 5T |
1000* | |
Lederrüstung | Rüstung, Kat 1 | -2 SP (nur für Menschen & Katzenmenschen) | 4T |
550* | |
Lederpanzer | Rüstung, Kat 2 | -4 SP (nur für Menschen & Katzenmenschen) | 7T |
1100* | |
Schuppenhemd | Rüstung, Kat 1 | -1 SP (nur für Helonen) | 5T |
650* | |
Schuppenpanzer | Rüstung, Kat 2 | -3 SP (nur für Helonen) | 8T |
1300* | |
Kettenhemd | Rüstung, Kat 1 | -3 SP | 6T |
1500* | |
Bänderrüstung | Rüstung, Kat 2 | -5 SP, Ges -2, Stä -1 | 12T | 2500* | |
Rüstmantel | Rüstung, Kat + | -1SP | 3T | 400* | |
Mantel der Weisen | Rüstung, Kat 1- | -1 SP, kein KP-Verlust | 3T | 650* | |
Prunkrobe | Rüstung, Kat 2 | -2 SP, Charisma +1, kein KP-Verlust | 5T | 2687* | |
Lederkappe | Helm, Kat 1 | -2 SP (nur bei Kopftreffern) | 2T | 200* | |
Lederhelm | Helm, Kat 2 | -4 SP (nur bei Kopftreffern) | 3T | 400* | |
Bronzehelm | Helm, Kat 1 | -4 SP (nur bei Kopftreffern) | 3T | 500* | |
Kampfmaske | Helm, Kat + | -2 SP (bei Kopftreffern), Einschüchtern +2 | 2T | 870* | |
Stirnband |
Helm, Kat + | Charisma -1 | ½T | 40* | |
Hasenfellschuhe |
Stiefel, Kat 1 | -1SP (bei Schäden im Fußbereich), Cha - 1 | ½T | 70* | |
Fellfüßlinge | Stiefel, Kat + | -1 SP (bei Schäden im Fußbereich) | 1T | 180* | |
Lederstiefel | Stiefel, Kat 1 | -2 SP (bei Schäden im Fußbereich) | 2T | 300* | |
Kampfstiefel | Stiefel, Kat 2 | -4 SP (bei Schäden im Fußbereich) | 3T | 560* | |
Schilde | |||||
Die Anwendung eines Schildes erfordert eine Würfelprobe. Im Nahkampf (nah) würfelt der Attackierte mit seinen Widerstandswürfeln gegen den MW des Schildes. Für jeden Erfolg senkt er den MW Abwehr der Waffe, mit der er angegriffen wurde. Beim Fernkampf (fern) wird die Probe mit den Geschicklichkeitswürfeln durchgeführt und der MW Abwehr gemäß den Angaben der Tabelle gesenkt. Danach wird ein erneuter Wurf auf den nun gesenkten MW Abwehr durchgeführt. Ein Beispiel dazu findet sich hier. Bei Pulswärmer und Wappenschild werden Spezialfähigkeiten auf Charisma (Cha) gewürfelt.
|
|||||
MW | Kategorie | Wirkung | Platz | Kosten | |
kleines Rundschild | 6 | Schild, Kat 1 | MW Abwehr -1 | ½R | 400* |
Holzschild | 5 | Schild, Kat 1 | nah: MW Abwehr -1 / fern: MW Abwehr -2 | ½R | 450* |
Bronzeschild | 6 | Schild, Kat 2 | - 2SP; nah: MW Abwehr -1 / fern: MW Abwehr -2 | ½R | 925* |
Langschild |
3 | Schild, Kat 2 | pro Erfolg -1 SP (nah und fern); Stä -1, Ges -3 | 1R | 1200* |
Pulswärmer |
9 (Cha) | Schild, Kat + | Cha +1; bei Mißlingen Lächerlichkeit +4 | ½T | 60* |
Wappenschild |
5 | Schild, Kat 1 | nah: MW Abwehr -1 / fern: MW Abwehr -2 | ½R | 1000* |
6 (Cha) | Charisma +1; bei MW 9 Cha +2 | ||||
Armschienen |
8 | Schild, Kat + | MW Abwehr -1 (nur bei Schwerter und Fechtwaffen) | 1T | 350* |
Taschen und Gebrauchsgegenstände | |||||
Nutzen/Wirkung | Platz | Kosten | |||
Bogenköcher | für 20 Bogenpfeile | ½R | 180* | ||
Armbrustköcher | für 20 Armbrustpfeile | ½R | 210* | ||
Blasrohrpfeiltasche | für 20 Blasrohrpfeile | 1G | 150* | ||
gr. Rückentasche | bietet 25T Platz; Träger muß mindestens Stärke 4 haben | 2R | 260* | ||
Rückentasche | bietet 18T Platz; Träger muß mindestens Stärke 3 haben | 2R | 180* | ||
kl. Rückentasche | bietet 15T Platz; Träger muß mindestens Stärke 2 haben | 1R | 170* | ||
Vagabundenpack | bietet 14T Platz; Träger muß mindestens Stärke 1 haben | 1R | 150* | ||
Tasche | bietet 10T Platz | 1R | 120* | ||
kl. Tasche | bietet 6T Platz | 1/2R | 80* | ||
Waffengurt | bietet 10G (=5T) Platz | Gürtel | 160* | ||
Kräuterbeutel | für max. 20 Kräuter | 1G | 60* | ||
Geldbeutel | kein Geld verschwindet mehr in den Untiefen der Rückentasche | 1G | 20* | ||
Wasserschlauch | für 3 Liter Flüssiges (normalerweise 3d) | 2T | 160* | ||
Feldflasche | für 1 Liter Flüssiges (normalerweise 1d) | 1T | 70* | ||
Fackel | Erleuchtet für eine ¾h auch das dunkelste Verlies | 1T | 50* | ||
Tuch | 2x2m, also 4qm groß und aus fein gewebten Linnen | 3T | 220* | ||
Netz | 2x2m, mit einer Lochgröße von 10x10cm | 2T | 180* | ||
Decke | für kühle Winternächte | 3T | 240* | ||
Fell (Hase) | 1T | 80* | |||
Seil | 20m lang, aus THC-freien Hanf, ca 80kg Traglast | 4G | 140* | ||
Haken | kann man an Seilen befestigen | 1G | 75* | ||
Schaufel | sollte das nicht bei den Waffen stehen? | 1R | 280* | ||
Hacke | 1R | 200* | |||
Pfanne | und das erst | 2T | 200* | ||
Kessel | 3T | 280* | |||
Nadel, Faden | 0T | 50* | |||
Spiegel | ½T | 190* | |||
Linse | für den Fernglaßbau | ½T | 260* | ||
Mörser | 1T | 200* | |||
Flöte | ½T | 70* | |||
Karte | ½T | 160* | |||
Feuersteine | ½T | 180* | |||
Tonkrug | 2 ½T | 210* | |||
Glas-Flacon | sehr selten; zum Aufbewahren gepanschter Tränke | ½T | 636* | ||
Kleidung | |||||
Fibel | die traditionelle Nadel zum Verschließen des Mantels unterm Kinn | 50* | |||
Schmuckfibel | aufwendig gestaltete Vogelfibel aus Bronze mit Glas- und Edelsteineinlagen | ab 1000* | |||
Mantel | bietet ½T Platz | 2T | 200* | ||
Poncho | bietet ½T Platz | 3T | 220* | ||
Leinenhose | 1T | 110* | |||
Wollhose | 2T | 150* | |||
Rock | 1T | 80* | |||
Mütze | ½T | 80* | |||
Schal | ½T | 70* | |||
Hemd | 1T | 80* | |||
Wams | 2T | 130* | |||
Wollstrümpfe | ½T | 50* | |||
Sandalen | 1T | 60* | |||
Proviant | |||||
Dörrfleisch | 1 Tagesration | 1T | 14* | ||
Reisebrot | 1 Tagesration | ½T | 19* |
Weiter zu: | Nahkampfwaffen |
Fernwaffen | |
Spezialwaffen | |
Spezialgegenstände | |
Kräuter |
Zurück per Browser oder
hier (Ausrüstungsübersicht ohne Frames!) |