Viel genutzt und häufig gesucht sind die Kräuter im Lande. Unter dem Begriff "Kräuter" sind dabei alle Arten und Teile von Pflanzen zusammengefaßt, wie Rinden, Gräser, Pilze und Früchte.
|
|
Kräuter haben recht unterschiedliche, oft hilfreiche Wirkung und sind je nach Gebiet und Glück mehr oder weniger häufig zu finden. Seltene Exemplare entdeckt natürlich nur ein geschultes Auge und zweifelsfreies Erkennen sollte man sowieso den Flora - Freunden überlassen. Einige Wirkungen entfalten sich erst nach dem
Zubereiten von Heiltränken oder Giftmischungen. Für diese, als
Panschen bezeichnete Kunst, sind verschiedenste Weisheiten der Pflanzenkunde
erforderlich. Für heilende Wirkungen wird Stufe 3: "Heilmittel"
verwendet, bei schädigender Wirkung Stufe 4: "Gifte".
Wirkungen, die von den im Intelligenzsystem beschriebenen abweichen, werden
in untenstehender Tabelle bei MW10 bzw. MW12 beschrieben.
Für interessante Rezepte wendet Euch an
den Weisen
eures Vertrauens. Der Grundkurs Pflanzenkunde kennt die folgenden Kräuter (geordnet nach Vorkommensgebieten): |
Die giftige Farbe des seltenen Schlafbaum warnt vor der verheerenden Wirkung seines Verzehrs |
Wirkung (roh angewendet) | Panschen | Anwendung | |
Steppe | |||
Gärgras | Opfer schlägt mit 1R Verzug nach Treffer blindwütig auf nächste Person ein | MW10: Wirkung setzt ohne Verzögerung ein | Berührung (H/M) |
Goldapfel | 3LP pro 4h für 3d | essen | |
Goldkerze | 6LP | essen | |
Goldregenstaub | 4SP | MW10: Übelkeit, Opfer übergibt sich für 1d ständig und hat Durchfall | essen |
Kokanektar | entgiftet Schlafbaum | Salbe | |
Löwenzahn | für 6h unempfindlich gg. Hautgifte | MW10: Dauer 12h MW12: Dauer 1 Tag |
Salbe |
Passionsblume | 2LP | essen | |
Senarkraut | Wille -2 für 1 d | MW10: Wille -4 für 1 d MW12: Wahrheitsserum für 1d, essen |
Berührung (allg.) |
Süßer Mohn | 1/2 Handlungen in 1R für 1h, danach 2SP | MW10: gleiche Wirkung, jedoch Kontaktgift | essen |
Totenmohn | 6SP pro d (5x), Fieber (Wid. -3), hält 1d und 5 Schläge, Wirkung 1x | Berührung (Metall) | |
Wasserlinde | senkt Fieber | Salbe | |
Wolfsmilchkaktus | entgiftet Senarkraut | Salbe | |
Wald | |||
Bärwurz | Stärke -2 für 1d | Berührung (H/M) | |
Buchsbaum | entgiftet Kadavergift | Salbe | |
Fliegenpilz | 5SP pro d (6mal), Fieber (Wid. -2) | essen | |
Geisterkraut | 2KP | essen | |
Hagebutte, gelb | Maximale LP -3 für 1d | essen | |
Hagebutte, grün | Maximale LP -6 für 1d | essen | |
Harnlilie | zerrieben: Dünger, für 1mal | streuen | |
Kaffeebaum | kein Schlaf nötig, +1 auf beliebigen Sinn, aber ½ KP | MW10: kein Schlaf nötig, +1 auf alle Sinne, aber ½
KP MW12: kein Schlaf nötig, bei beliebigen Sinn Wurf um 5 erhöht, aber 0 KP |
essen |
Rauschbeeren, rot | Maximale LP +3 für 1d (ändert aktuelle LP nicht) | essen | |
Rauschbeeren, schwarz | Maximale LP +6 für 1d (ändert aktuelle LP nicht) | essen | |
Schlafbaum | Opfer wird schläfrig, alle Werte halbiert, fällt 1 R. später in tiefen Schlaf | MW10: gleiche Wirkung, Kontaktgift MW12: sofortiger Schlaf, Kontaktgift |
essen |
Schwarze Morchel | 6SP + reduzierte Sicht für 1R | MW10: 3 SP, Opfer ist 2 Runden geblendet, Kontakt MW12: 4 SP, Opfer ist 3 Runden geblendet, Kontakt |
essen |
Schwarzer Lotus | 4LP | essen | |
Gebirge | |||
Bärwurz | Stärke -2 für 1d | Berührung (H/M) | |
Blauer Wein | Intelligenz +1 für 1d | essen | |
Feuerstern | Auferstehung (erweckt Tote) +6LP | Salbe | |
Goldregenstaub | 4SP | MW10: Übelkeit, Opfer übergibt sich für 1d ständig und hat Durchfall | essen |
Hartblatt | Willen +1 für 1d | essen | |
Hexenfuß | 4KP | essen | |
Passionsblume | 2LP | essen | |
Sumpf | |||
Blauer Schachtelhalm | 1/2 Kosten für nächsten metaphysischen Spruch | essen | |
Gelber Schwamm | gelber beißender Qualm beim Aufprallen, nimmt Sicht für 1 R, Umkreis 10m | auf Boden werfen | |
Harnlilie | zerrieben: Dünger, für 1 mal | streuen | |
Kadaverdistel | Astralprojektion, (fl. Auge, 100m), 18 SP | MW10: Astralprojektion, (fl. Auge, 100m), 8 SP, reduzierbar mit Wille, MW 5 | essen |
Kaffirne | 2 Handlungen in 1 R für 4 R, danach 5 KP | essen | |
Moorsonne | 3LP | essen | |
Moorflamme | reduziert MW beim Tarnen um 1 | MW10: reduziert MW um 2 MW12: reduziert MW um 3 |
Salbe |
Tränenkraut | Widerstand +1 für 1d | essen | |
Tümpelrohr | Stärke +1 für 1d | essen | |
Wasserlinde | senkt Fieber | Salbe |
Diese Kräuterliste nach Anwendungen geordnet kann man als .doc-Datei hier runterladen.
Ein Weiser, der Pflanzenkunde 4 - Rezepte (siehe Buch der Fähigkeiten) erlernt hat, kann aus den obigen Kräutern Tränke herstellen.
Weiter zu: | Rezepte für Tränke, Gifte und Tinkturen |
Nahkampfwaffen | |
Fernwaffen | |
Spezialwaffen | |
Spezialgegenstände | |
Gegenstände |
Zurück per Browser oder
hier (Ausrüstungsübersicht ohne Frames!) |