Das Land wird natürlich nicht nur von den, gemeinhin als intelligente Lebensformen bezeichneten Rassen bewohnt, sondern auch von diversen anderen Wesen. Eine kurze Aufzählung der dem Abenteurer am häufigsten begegnenden "Tiere" findet sich in der untenstehenden Tabelle. Unsere Biologen haben weder Arbeit noch Mühe gescheut, um die spezifischen Stärken und Schwächen auch in das übliche System zu bekommen. Kreaturen, deren Name als Link gekennzeichnet sind, werden genauer beschrieben. Um an diese Informationen zu kommen, muß man mit der Maus auf den Namen gehen und kurz warten oder per Klick das Fenster dauerhaft öffnen (und genauso wieder schliessen). Gelegentlich sollen aber auch Kreaturen gesichtet worden sein, die sich scheinbar absichtlich nicht an den Durchschnitt hielten. Die normalen Wesen sind in Fliegtiere, Kleintiere, Wildtiere, Reittiere, Raubtiere, Planschtiere und Untiere unterteilt. Die Gruppenwerte für die Sinneswahrnehmungen stehen immer am Anfang neben dem Gruppennamen. | Sceada - Darstellung auf einem in Smorlock gefundenen Pergament |
Tier | LP | Panzerung | Wid | Ges | Stä | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | Zähmung |
Fliegtiere | sehen: 5; hören: 1; riechen: 1; tasten: 1; schmecken: 1 | ||||||||
Rabe | 9 | Gefieder 0 SP | 4 | 7 | 3 | 5 (Schnabel - Ges) | 3 | 8 | 0 |
Taube | 6 | Gefieder 0 SP | 3 | 7 | 2 | 5 (Schnabel - Ges) | 2 | 8 | -2 |
Fledermaus | 6 | Haut 0 SP | 2 | 10 | 2 | 6 (Zähne - Ges) | 1 | 5 | +12 |
Falke | 16 | Gefieder -1 SP | 5 | 8 | 4 | 5 (Schnabel - Ges) | 5 | 8 | 0 |
Adler | 26 | Gefieder -1 SP | 7 | 8 | 6 | 5 (Schnabel - Ges) 4 (Krallen - Stärke) |
6 6 |
8 6 |
+2 |
Greif | 32 | Fell -3 SP | 10 | 6 | 10 | 6 (Zähne - Ges) 4 (Pranken - Stä) |
8 | 6 | +8 |
Sceada | 36 | Schuppen -5 SP | 12 | 8 | 12 | 6 (Zähne - Ges) 6/6/8 (Feuerball - Ges) 4 (Pranken - Stä) |
12 9 10 |
8 10 5 |
+20 |
LP | Panzerung | Wid | Ges | Stä | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | Zähmung | |
Kleintiere | sehen: 3; hören: 5; riechen: 5; tasten: 3; schmecken: 3 | ||||||||
Maus | 6 | Fell 0 SP | 1 | 3 | 1 | 5 (Zähne - Ges) | 1 | 5 | -2 |
Ratte | 6 | Fell 0 SP | 2 | 3 | 2 | 5 (Zähne - Ges) | 2 | 5 | -1 |
Lemur | 12 | Fell 0 SP | 3 | 6 | 3 | 4 (Krallen - Stä) | 2 | 6 | 0 |
Hase | 9 | Fell 0 SP | 3 | 6 | 2 | 5 (Zähne - Ges) | 2 | 5 | +2 |
LP | Panzerung | Wid | Ges | Stä | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | Zähmung | |
Wildtiere | sehen: 3; hören: 5; riechen: 4; tasten: 1; schmecken: 2 | ||||||||
Höhlenspinne | 16 | Panzer -2 SP | 6 | 4 | 2 | 8 (Giftbiss - Ges) | 10 | 6 | +20 |
Riesenspinne | 26 | Panzer -6 SP | 8 | 8 | 4 | 8 (Giftbiss - Ges) | 12 | 6 | +20 |
Gams | 16 | Fell -2 SP | 5 | 10 | 5 | 5 (Hörner - Stä) | 6 | 5 | +8 |
Reh | 16 | Fell -2 SP | 5 | 8 | 4 | 5 (Rammen - Stä) | 4 | 5 | +6 |
Hirsch | 21 | Fell -2 SP | 8 | 8 | 8 | 5 (Geweih - Stä) | 10 | 6 | +8 |
Keiler | 26 | Fell -2 SP | 8 | 6 | 8 | 4 (Hauer - Stä) | 9 | 6 | +8 |
Stier | 32 | Fell -2 SP | 12 | 4 | 10 | 5 (Hörner - Stä) | 12 | 8 | +8 |
LP | Panzerung | Wid | Ges | Stä | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | Zähmung | |
Raubtiere | sehen: 4; hören: 3; riechen: 5; tasten: 1; schmecken: 2 | ||||||||
Hund | 16 | Fell -2 SP | 5 | 5 | 4 | 6 (Zähne - Ges) | 8 | 6 | +1 |
Wolf | 21 | Fell -2 SP | 6 | 6 | 5 | 6 (Zähne - Ges) | 9 | 6 | +2 |
Panther | 26 | Fell -2 SP | 8 | 10 | 8 | 9 (Zähne - Ges) 5 (Pranken - Stä) |
14 8 |
8 6 |
+8 |
Höhlenlöwe | 32 | Fell -3 SP | 10 | 8 | 8 | 9 (Zähne - Ges) 5 (Pranken - Stä) |
16 10 |
8 6 |
+8 |
Braunbär | 32 | Fell -3 SP | 10 | 6 | 8 | 9 (Zähne - Ges) 4 (Pranken - Stä) |
12 10 |
8 5 |
+8 |
Grizzly | 36 | Fell -4 SP | 12 | 6 | 12 | 9 (Zähne - Ges) 4 (Pranken - Stä) |
14 12 |
8 5 |
+12 |
Boa | 26 | Schuppen -2 SP | 8 | 4 | 12 | 10 (Würgen - Stä) | 16 | 8 | +8 |
LP | Panzerung | Wid | Ges | Stä | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | Zähmung | |
Reittiere | sehen: 3; hören: 4; riechen: 4; tasten: 2; schmecken:
3 Die Zahlen in () sind Werte bei Belastung mit einem Reiter |
||||||||
Esel | 21 | Fell -2 SP | 7 (2) | 5 | 6 (1) | 6 (Trampeln - Stä) | 7 | 4 | +3 |
Pferd | 21 | Fell -2 SP | 8 (3) | 7 | 8 (3) | 5 (Trampeln - Stä) | 10 | 8 | +3 |
Galf, weiß | 16 | Fell -1 SP | 5 (1) | 9 (2) | 4 (1) | 5 (Zähne - Ges) | 4 | 8 | +2 |
Galf, rot | 16 | Fell -1 SP | 5 (1) | 9 (1) | 4 | 5 (Zähne - Ges) | 4 | 8 | +3 |
(Reiter kein Sphärenwesen! Roter Galf erhält nur halben Metaphysikschaden) | |||||||||
Galf, braun | 21 | Fell -1 SP | 5 (1) | 9 (1) | 4 | 5 (Zähne - Ges) | 6 | 8 | +3 |
Reitgams | 21 | Fell -2 SP | 6 (2) | 7 (3) | 6 (2) | 5 (Hörner - Stä) | 6 | 5 | +3 |
Reitmammunt | 32 | Fell -4 SP | 12 | 4 | 12 | 4 (Trampeln - Stä) 9 (Stoßzähne - Ges) |
12 18 |
4 9 |
+6 |
Chuckwalla | 32 | Haut -3 SP | 8 | 8 | 13 | 4 (Schwanz - Stä) 6 (Bombardement - Ges) |
13 22 |
6 4 |
+9 |
LP | Panzerung | Wid | Ges | Stä | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | Zähmung | |
Planschtiere | sehen: 2; hören: 3; riechen: 1; tasten: 5; schmecken: 4 | ||||||||
Pfeilqualle | 6 | Glibber 0 SP | 1 | 1 | 1 | 6 (Pfeil - Ges) | 15 | 9 | +20 |
Forelle | 6 | Schuppen 0 SP | 2 | 8 | 2 | 2 (Zähne - Ges) | 1 | 2 | +20 |
Katuga | 16 | Schuppen -1 SP | 6 | 8 | 8 | 5 (Zähne - Ges) | 10 | 9 | +20 |
Seeschlange | 32 | Schuppen -3 SP | 12 | 6 | 10 | 5 (Zähne - Ges) 9 (Würgen - Stä) |
10 16 |
6 10 |
+4 |
LP | Panzerung | Wid | Ges | Stä | MW (Angriff) | Schaden | MW (Abwehr) | Zähmung | |
Untiere | sehen: 3; hören: 3; riechen: 2; tasten: 2; schmecken: 1 | ||||||||
Wildmammunt | 36 | Fell -5 SP | 14 | 6 | 14 | 4 (Trampeln - Stä) 9 (Stoßzähne - Ges) |
14 18 |
4 9 |
+8 |
Huorn | 36 | Rinde -4 SP (Feuerschaden x2) |
16 | 2 | 14 | 6 (Astspitzen - Stä) 10 (Würgen - Ges) |
15 26 |
6 8 |
+20 |
Lindwurm | 48 | Schuppen -6 SP | 16 | 8 | 14 | 6 (Zähne - Ges) 6/6/8 (Feuerball - Ges) 4 (Pranken - Stä) |
14 10 12 |
8 10 5 |
+20 |
Petrolytvogel | 52 | Schuppen -6 SP | 12 | 18 | 16 | 5 (Schnabel - Stä) 4 (Petrolytei - Ges) |
12 20 |
8 10 |
+22 (Kücken +4) |
Abkürzungen: LP=Lebenspunkte, Wid=Widerstand, Ges=Geschicklichkeit, Stä= Stärke
Kreaturen können auf verschiedene Arten angreifen. Unter "MW (Angriff)" wird definiert gegen welchen MW und mit welcher Eigenschaft der Schaden ausgewürfelt wird und wie dieser entsteht. "4 (Trampeln - Stä)" bedeutet, die Kreatur richtet Schaden durch Trampeln an. Dieser wird mit den Stärke-Werten gewürfelt und ein Erfolg ist das Erreichen des MW von 4.
Was die Wildniss aber gefährlich macht, sind die Wesen, von denen keiner (mehr) etwas erzählen kann. Selbst wenn jemals jemand eine Attacke überlebt hätte, würde er sich nur an funkelnde Augen im dunklen Gebüsch erinnern können.
|
|
|
|
Zurück per Browser oder
hier (Land - Übersichtsseite ohne Frames!) | dort (Land - Übersichtsseite mit Frames!) |