Als Nichtspielercharaktere (NPC) werden alle Charaktere bezeichnet, die vom Spielleiter gespielt werden (toll was?). Da viele dieser NPCs immer wieder vorkommen (Händler, Eremiten, Zivilisten, Fledderer . . . ) haben wir hier eine kleine Liste mit den gängigsten Typen zusammengestellt. Es steht natürlich jedem Spielleiter frei, seine Personen selber zu entwerfen, aber manchmal braucht man ja schnell mal einen STURMsoldaten oder einen Wegelagerer.
Die römischen Zahlen hinter den Namen sind die Angabe der Klasse des NPCs. Die einfachsten (I) sind nach den normalen Regeln der Charaktererschaffung zusammengestellt. Sie befinden sich also auf dem Niveau der normalen Anfänger. Die weiteren Stufen sind mit je 16 weiteren Punkten gesegnet. Sie sind also vor allem für erfahrene Spieler oder große Gruppen gedacht.
Name | Widerstand | Stärke | Intelligenz | Erde | KP's | Ausrüstung | ||||||||||||||
Geschick | Charisma | Wille | Sphäre | LP's | Rasse | |||||||||||||||
Bandenchef I | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | Mensch | Lederrüstung, Holzschild, Kurzschwert | ||||||||
Bandenchef II | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 26 | 6 | Mensch | Lederpanzer, Holzschild, Schwert | ||||||||
Fledderer I | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | Katze | Pfeil/Bogen, Lederrüstung | ||||||||
Fledderer II | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | Katze | Pfeil/Bogen, Lederpanzer | ||||||||
Händler | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | Mensch | |||||||||
Karawanser | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | Mensch | |||||||||
Wegelagerer I | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | Helon | Lederrüstung, Thomb | ||||||||
Wegelagerer II | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | Helon | Lederpanzer, Schwert | ||||||||
Sphärensoldat I | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 26 | 4 | Sphärenwesen | Sphärenhemd, 150* | ||||||||
Sphärensoldat II | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 26 | 8 | Sphärenwesen | Sphärenpanzer, 300* | ||||||||
Gamschenpriester I | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 4 | Gamsche | Gamschenponcho | ||||||||
Gamschenpriester II | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | 26 | 10 | Gamsche | Gamschenponcho, Kräuterbeutel (voll) | ||||||||
Zivilist I | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | Mensch | |||||||||
Zivilist II | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 12 | Mensch | |||||||||
Einsiedler I | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | Mensch | Mantel der Weisen | ||||||||
Einsiedler II | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 18 | Mensch | Mantel der Weisen | ||||||||
Wache I | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | Helon | Lederpanzer, Thomb | ||||||||
Wache II | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | Helon | Lederpanzer, Schwert, Metallschild |
Zurück per Browser oder
hier (Land - Übersichtsseite ohne Frames!) | dort (Land - Übersichtsseite mit Frames!) |