| Waffe | Waffenwerte (MW Angriff - Schaden - MW Abwehr - Parademodifikator**, Besonderheit) |
Kategorie | Größe | Preis |
| Faust | 3 - 2 - 3 - 0 |
- | - | |
| Schlagring | 3 - 3 - 4 - 0 | 1 G | 150* | |
| Dornenfaust | 3 - 4 - 4 - 0 | 1 G | 320* | |
| Messer | 4 - 5 - 6 - 0 | Stichwaffen | 2 G | 200* |
| Dolch | 4 - 6 - 6 - 1 | 2 G | 250* | |
| Nadeldolch | 5 - 8 - 8 - 0 (keine SP-Reduktion durch Kat I, + oder - Rüstungen) | 2 G | 520* | |
| Langdolch | 4 - 6 - 8 - 1 | 3 G | 350* | |
| Ristklinge | 4 - 7 - 6 - 1 | 2 G | 430* | |
| Kettenklingen (2hä) | 5 - 7 - 8 - 2 (2 Angriffe pro Runde) | 5 G | 580* | |
| Klauenhand | 3 - 6 - 4 - -1 | 3 G | 370* | |
| Entermesser |
5 - 8 - 8 - 2 | Fechtwaffen | 3 G | 380* |
| Kriegssichel | 5 - 6 - 10 - 2 | 3 G | 460* | |
| Säbel | 5 - 9 - 9 - 3 | 4 G | 570* | |
| Krummsäbel* | 5 - 10 - 8 - 2 (2hä möglich, Schildzerstörung Kat I möglich) | 5 G | 680* | |
| Altinsäbel* (2hä) | 6 - 10 - 10 - 3 | 1 R | 870* | |
| Klingenlanze (2hä) | 6 - 10 - 11 - 3 (Kampftechniken von Fechtw. und Stabw. nutzbar) | 1 R | 830* | |
| Kriegssense (2hä) | 6 - 12 - 10 - 2 (Kampftechniken von Fechtw. und Stabw. nutzbar) | 1 R | 790* | |
| Kurzschwert |
6 - 9 - 10 - 2 | Schwerter | 3 G | 400* |
| Schwert | 6 - 10 - 11 - 2 | 4 G | 600* | |
| Breitschwert | 6 - 11 - 10 - 2 (Zerstörung von Schild Kat I möglich) | 5 G | 650* | |
| Sägenschwert | 6 - 9 - 11 - 1 (Waffen schärfen: Effekt mal 2) | 5 G | 820* | |
| Langschwert* | 8 - 11 - 11 - 2 (2hä möglich) | 7 G | 800* | |
| Kriegsschwert* (2hä) | 9 - 14 - 14 - 1 (Zerstörung von Schild Kat I möglich) | 1 R | 1000* | |
| Lindwurmtöter* (2hä) | 10 - 17 - 11 - 0 (Zerstörung von Schild bis Kat II möglich) | 1 R | 1150* | |
| Handbeil |
4 - 7 - 6 - 0 | Axtwaffen | 3 G | 400* |
| Kriegsbeil | 4 - 7 - 8 - 0 | 3 G | 450* | |
| Streitaxt | 5 - 12 - 6 - 0 (Zerstörung von Schild Kat I möglich) | 4 G | 550* | |
| Bartaxt | 5 - 11 - 8 - 1 (Zerstörung von Schild Kat I möglich) | 4 G | 610* | |
| Doppelaxt* | 6 - 14 - 8 - 0 (2hä möglich, Schildzerstörung bis Kat II) | 5 G | 670* | |
| Kriegsaxt* (2hä) | 8 - 16 - 9 - 0 (Zerstörung von Schild bis Kat II möglich) | 1 R | 830* | |
| Hellebarde (2hä) | 6 - 13 - 9 - 0 (Kampftechniken von Axtw. und Stabw. nutzbar) | 1 R | 460* | |
| Pike |
6 - 9 - 12 - 0 | Stabwaffen | 1 R | 360* |
| Speer (2hä) | 6 - 10 - 14 - 1 | 1 R | 430* | |
| Ahlspieß (2hä) | 6 - 12 - 10 - 0 (gegen berittene/ anstürm. Gegner Schaden +x) | 1 R | 400* | |
| Kriegsforke | 8 - 10 - 14 - 1 (2hä geführt: 8 - 11 - 15 - 1) | 1 R | 520* | |
| Kampfstab (2hä) | 4 - 7 - 8 - 3 | 1 R | 150* | |
| Südländerstab* (2hä) | 4 - 6 - 6 - 2 | 1 R | 320* | |
| Thomb* (3hä) | 4 - 7 - 6 - 3 | 1 R | 225* | |
| Knüppel |
4 - 5 - 4 - 1 (2hä geführt: 4 - 6 - 5 - 1) | Wuchtwaffen | 3 G | - |
| Nagelkeule | 4 - 9 - 4 - 0 | 6 G | 370* | |
| Nagelflegel | 4 - 10 - 4 - 0 (Zerstörung von Schild Kat I möglich) | 6 G | 400* | |
| Streithammer* | 5 - 11 - 5 - 0 (2hä möglich, Zerstörung von Schild Kat I möglich) | 6 G | 560* | |
| Kriegskeule* (2hä) | 5 - 12 - 4 - -1 (Zerstörung von Schild Kat I möglich) | 1 R | 430* | |
| Kriegsflegel* (2hä) | 5 - 13 - 4 - -1 (Zerstörung von Schild bis Kat II möglich) | 1 R | 590* | |
| Kriegshammer* (2hä) | 6 - 15 - 6 - -1 (Zerstörung von Schild bis Kat II möglich) | 1 R | 720* |
* Waffe richtet bei zweihändigem Gebrauch (Thomb
3hä) bei zusätzlichen Erfolgen +3 SP an; erfolgreiche Abwehr: - 2
SP
**Parademodifikator: Reduzierung des MWab der Waffe, mit der man angegriffen
wird
Kristallwaffen
Karnwaffen
![]() |
![]() |
| Weiter zu: | Nahkampfwaffen ohne Parademodifikator |
| Fernwaffen | |
| Spezialwaffen | |
| Spezialgegenstände | |
| Kräuter | |
| Gegenstände |
Zurück per Browser oder
| hier (Erweiterungsübersicht ohne Frames!) | dort (Erweiterungsübersicht mit Frames!) |